JW 중외제약 로고

재무정보

  • 요약 연결 재무상태표
    (단위: 백만원, K-IFRS 별도제무재표 기준)
    구분 2021 2022 2023 2024
    유동자산 366,452 425,457 378,091 306,413
    비유동자산 266,602 202,516 266,947 298,185
    자산총계 633,053 627,973 645,039 604,599
    유동부채 282,678 380,131 286,927 208,615
    비유동부채 161,836 22,083 92,671 66,497
    부채총계 444,514 402,214 379,598 275,112
    자본금 57,202 59,418 61,100 62,253
    자본잉여금 96,629 104,358 102,769 101,616
    기타자본구성요소 -10,783 -11,065 -11,325 -12,076
    기타포괄손익누계액 -449 -1,487 -133 13,570
    비지배지분 -12,655 -14,595 - 0
    이익잉여금 58,595 89,130 113,029 164,123
    자본총계 188,540 225,759 265,440 329,487
    요약 별도 제무제표
    (단위: 백만원, K-IFRS 별도제무재표 기준)
    구분 2021 2022 2023 2024
    유동자산 348,367 361,770 351,056 308,105
    비유동자산 204,759 207,046 269,448 274,540
    자산총계 553,126 568,816 620,504 582,645
    유동부채 268,241 306,448 254,761 206,097
    비유동부채 78,572 13,474 90,576 39,026
    부채총계 346,813 319,922 345,337 245,123
    자본금 55,616 57,202 59,418 62,253
    자본잉여금 97,817 96,629 104,413 101,578
    기타자본구성요소 -10,371 -10,783 -11,064 -12,076
    기타포괄손익누계액 -70 -70 -70 13,812
    이익잉여금 63,614 63,334 96,197 171,953
    자본총계 206,607 206,313 248,894 337,522
  • 요약 연결 손익계산서
    (단위: 백만원, K-IFRS 연결제무재표 기준)
    구분 2021 2022 2023 2024
    매출액 606,585 684,351 748,527 719,376
    영업이익 31,200 62,961 100,304 82,488
    당기순이익 -1,441 29,853 38,430 65,040
    총포괄이익 394 34,809 35,492 119,220
    기본주당순이익 -42(원) 1,331(원) 1,504(원) 2,543(원)
    요약 별도 손익계산서
    (단위: 백만원, K-IFRS 별도제무재표 기준)
    구분 2021 2022 2023 2024
    매출액 601,815 676,887 741,063 710,599
    영업이익 35,517 67,191 104,994 81,787
    당기순이익 5,242 34,219 39,641 63,095
    총포괄이익 6,870 40,214 35,348 117,267
    기본주당순이익 219(원) 1,400(원) 1,611(원) 2,462(원)
상단으로 이동
JW중외제약 | 대표자명 : 신영섭, 함은경
경기도 과천시 과천대로 7길 38 (갈현동) JW사옥 | 대표번호 : 02-840-6777 | 제품상담 : 1588-2675
Copyright © JW중외제약 All rights reserved