JWHolding

투자

세계적인 기술력과 경쟁력으로 성과를 창출하는 JW

손익계산서

요약 연결 손익계산서

(단위: 백만원, K-IFRS 연결재무재표 기준)

요약 연결 손익계산서
구분 2020 2021 2022 2023
매출액 781,515 788,937 864,536 928,072
영업이익 37,329 68,729 103,257 144,899
당기순이익 3,385 4,435 46,482 31,026
총포괄이익 4,152 9,364 55,811 33,588
기본주당순이익 133(원) -41(원) 322(원) 271(원)

요약 별도 손익계산서

(단위: 백만원, K-IFRS 연결재무재표 기준)

요약 손익계산서
구분 2020 2021 2022 2023
매출액 88,888 84,127 92,570 87,308
영업이익 19,644 14,328 18,399 15,214
당기순이익 25,332 8,370 9,518 -973
총포괄이익 25,126 7,655 10,602 6,508
기본주당순이익 315(원) 124(원) 138(원) -14(원)
Top