JWHolding

투자

세계적인 기술력과 경쟁력으로 성과를 창출하는 JW

재무상태표

요약 연결 재무상태표

(단위: 백만원, K-IFRS 연결재무재표 기준)

요약 손익계산서
구분 2020 2021 2022 2023
유동자산 461,253 444,987 509,211 495,177
비유동자산 652,321 620,792 648,369 681,090
자산총계 1,113,574 1,065,779 1,157,580 1,176266
유동부채 608,086 495,071 717,041 728,483
비유동부채 181,137 265,885 107,276 99,029
부채총계 789,223 760,956 824,317 827,512
자본금 33,226 34,221 35,222 36,254
기타불입자본 65,200 53,817 45,428 44,076
기타자본구성요소 2,404 2,818 1,534 8,874
이익잉여금 8,363 2,387 24,808 34,761
비지배지분 215,158 211,580 226,270 224,790
자본총계 324,351 304,823 333,263 348,755

요약 별도 재무상태표

(단위: 백만원, K-IFRS 연결재무재표 기준)

요약 별도 재무상태표
구분 2020 2021 2022 2023
유동자산 52,489 51,627 67,760 56,925
비유동자산 345,186 341,367 340,223 347,744
자산총계 397,675 392,994 407,983 404,669
유동부채 154,677 153,483 182,434 205,594
비유동부채 48,087 50,150 31,616 5,531
부채총계 202,764 203,633 214,050 211,125
자본금 33,226 34,221 35,222 36,254
기타불입자본 49,177 40,945 39,923 38,873
기타자본구성요소 2,395 3,160 2,314 9,076
이익잉여금 110,113 111,036 116,473 109,341
자본총계 194,911 189,362 193,33 193,544
Top